贵金属(黄金、白银)---产品交易细则
交易时间
| 星 期 / 时 间 | 港金及本地伦敦金 |
本地伦敦银 |
||
|---|---|---|---|---|
夏令 |
冬令 |
夏令 |
冬令 |
|
| 星期一或假期翌日 | 上午 08:00 - 翌日零晨 02:30 | 上午 08:00 - 翌日零晨 03:30 | 上午 08:00 - 翌日零晨 02:30 | 上午 08:00 - 翌日零晨 03:30 |
| 星期二至四 | 零晨 02:30 - 翌日零晨 02:30 | 零晨 03:30 - 翌日零晨 03:30 | 零晨 02:30 - 翌日零晨 02:30 | 零晨 03:30 - 翌日零晨 03:30 |
| 星期五 | 零晨 02:30 - 翌日零晨 01:30 | 零晨 02:30 - 翌日零晨 02:30 | 零晨 02:30 - 翌日零晨 01:30 | 零晨 02:30 - 翌日零晨 02:30 |
| 星期六 | 09:30 - 12:00 |
09:30 - 12:00 |
休市 |
休市 |
|
报价
|
每手合约单位
|
买卖差价
产品 |
时间 |
最低买卖差价 |
|---|---|---|
| 港金 | 上午九时至下午五时 | 港币 4 元 |
| 下午五时至上午九时 | 港币 5 元 | |
| 本地伦敦金 | 上午九时至凌晨一时半 | 50 美仙 |
| 凌晨一时半至上午九时 | 50 美仙 | |
| 本地伦敦银 | 上午九时至凌晨一时半 | 4 美仙 |
| 凌晨一时半至上午九时 | 4 美仙 |
|
保证金要求
|
手续费
|
利息及仓租(过市)
本周利息表 ( 每手 )
| 产品 | 买入息率(应付/收取) |
沽出息率(应付/收取) | 现价估值 * |
买入利息约值(应付/收取)港币 |
沽出利息约值(应付/收取)港币 | 每日仓租 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 港金 | 按香港金银贸易场每日公布的高/低息而定 | 港币20元/100两 | ||||
| 本地伦敦金 | -6.75 | 3.75 | 650.00 | -93.76 | 52.09 | |
| 本地伦敦银 | -6.25 | 3.25 | 12.40 | -41.40 | 21.53 | |
美元结算价 = 7.8000 ,由 2006 年 8 月 7 日至 8 月 13 日
