外汇---产品交易细则

保证金要求

最初保证金为每手合约单位市值的5%,而每手合约之维持保证金以最初保证金 (每手合约单位市值的5%)的60%计算。保证金额需视乎政府指引及公司政策而调整。

美汇合约基本保证金与维持保证金及每点价值表

欧罗

EUR

62,500

汇价 0.9900 0.9800 0.9700 0.9600 0.9500 0.9400 0.9300 0.9200 0.9100 0.9000 0.8900
5% 24131 23888 23644 23400 23156 22913 22669 22425 22181 21938 21694
3% 14479 14333 14186 14040 13894 13748 13601 13455 13309 13163 13016
价值 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75

日圆

YEN

12,500,000

汇价 121.00 120.00 119.00 118.00 117.00 116.00 115.00 114.00 113.00 112.00 111.00
5% 40289 40625 40966 41314 41667 42026 42391 42763 43142 43527 43919
3% 24174 24375 24580 24788 25000 25216 25435 25658 25885 26116 26351
价值 66.59 67.71 68.85 70.02 71.23 72.46 73.72 75.02 76.36 77.73 79.13

英镑

GBP

62,500

汇价 1.5100 1.5000 1.4900 1.4800 1.4700 1.4600 1.4500 1.4400 1.4300 1.4200 1.4100
5% 36806 36563 36319 36075 35831 35588 35344 35100 34856 34613 34369
3% 22084 21938 21791 21645 21499 21353 21206 21060 20914 20768 20621
价值 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75 48.75

瑞士法郎

CHF

125,000

汇价 1.6800 1.6700 1.6600 1.6500 1.6400 1.6300 1.6200 1.6100 1.6000 1.5900 1.5800
5% 29018 29192 29367 29545 29726 29908 30093 30280 30469 30660 30854
3% 17411 17515 17620 17727 17835 17945 18056 18168 18281 18396 18513
价值 34.55 34.96 35.38 35.81 36.25 36.70 37.15 37.61 38.09 38.57 39.06

澳元

AUD

100,000

汇价 0.5900 0.5800 0.5700 0.5600 0.5500 0.5400 0.5300 0.5200 0.5100 0.5000 0.4900
5% 23010 22620 22230 21840 21450 21060 20670 20280 19890 19500 19110
3% 13806 13572 13338 13104 12870 12636 12402 12168 11934 11700 11466
价值 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00

加元

CAD

100,000

汇价 1.5400 1.5300 1.5200 1.5100 1.5000 1.4900 1.4800 1.4700 1.4600 1.4500 1.4400
5% 25325 25490 25658 25828 26000 26174 26351 26531 26712 26897 27083
3% 15195 15294 15395 15497 15600 15705 15811 15918 16027 16138 16250
价值 32.89 33.32 33.76 34.21 34.67 35.13 35.61 36.10 36.59 37.10 37.62

纽元

NZD

100,000

汇价 0.5000 0.4900 0.4800 0.4700 0.4600 0.4500 0.4400 0.4300 0.4200 0.4100 0.4000
5% 19500 19110 18720 18330 17940 17550 17160 16770 16380 15990 15600
3% 11700 11466 11232 10998 10764 10530 10296 10062 9828 9594 9360
价值 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00
注:此保证金以一手计算,美元兑港元汇率为7.8,单位为港元及只供参考作用。

下一页  返回




英皇金融集团简介
产品与服务
交易优势
开户程序
常见问题解答
开户查询
 
对外合作
欢迎投稿或洽谈合作
联系人:  余先生
电  话:  13143320697
Q    Q:  403317157
 
在线支持
【高级分析师】
点击这里给我发消息
403317157
余先生
13143320697
点击这里给我发消息
179409653
龙先生
15813339490
【在线咨询】
发消息
492878498
谭小姐
15814702246
发消息
504760035
夏先生
13610238977
在线咨询 MSN:gd398@
hotmail.com
 
金汇短信通
赢家应时涨跌软件
点击这里给我发消息
378212465
陈先生
13570360988